REGISTRO DE RONDAS FINALIZADAS
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PGF | 118.950 | - |
| 2º | GON | 74.250 | - |
| 3º | USU | 65.050 | - |
| 4º | JUL | 37.450 | - |
| 5º | JPP | 36.750 | - |
| 6º | CNM | 34.700 | - |
| 7º | PHA | 21.650 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PHA | 412.690 | - |
| 2º | GON | 209.100 | - |
| 3º | JUL | 84.150 | - |
| 4º | JPP | 80.000 | - |
| 5º | CNM | 78.700 | - |
| 6º | USU | 61.200 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PHA | 26.860 | - |
| 2º | USU | 26.120 | - |
| 3º | JUL | 25.020 | - |
| 4º | JPP | 23.660 | - |
| 5º | PGF | 23.420 | - |
| POS | PARTICIPANTE | JUEGOS | PUNTOS LIGA |
|---|---|---|---|
| 1º |
PHA
VETERANO |
3j | 15 PTS |
| 2º |
JUL
ASPIRANTE |
3j | 14 PTS |
| 3º |
USU
ASPIRANTE |
3j | 13 PTS |
| 4º |
GON
ASPIRANTE |
2j | 12 PTS |
| 5º |
JPP
ASPIRANTE |
3j | 11 PTS |
| 6º |
PGF
ASPIRANTE |
2j | 10 PTS |
| 7º |
CNM
NOVATO |
2j | 5 PTS |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | CNM | 180.700 | - |
| 2º | JUL | 81.600 | - |
| 3º | PGF | 80.550 | - |
| 4º | CNM | 77.300 | - |
| 5º | USU | 74.500 | - |
| 6º | GON | 63.050 | - |
| 7º | PHA | 54.550 | - |
| 8º | JUL | 45.150 | - |
| 9º | JPP | 24.150 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | RAF | 1.700.400 | - |
| 2º | GON | 690.000 | - |
| 3º | KNF | 548.400 | - |
| 4º | PGF | 484.400 | - |
| 5º | CNM | 394.300 | - |
| 6º | PHA | 384.200 | - |
| 7º | USU | 357.300 | - |
| 8º | JPP | 312.800 | - |
| 9º | JUL | 284.600 | - |
| 10º | CNM | 231.300 | - |
| 11º | FBG | 110.100 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | KNF | 362.200 | - |
| 2º | PGF | 288.800 | - |
| 3º | JUL | 241.900 | - |
| 4º | CNM | 148.900 | - |
| 5º | USU | 146.400 | - |
| 6º | PHA | 128.900 | - |
| 7º | JUL | 125.100 | - |
| 8º | JPP | 105.000 | - |
| 9º | FBG | 56.401 | - |
| POS | PARTICIPANTE | JUEGOS | PUNTOS LIGA |
|---|---|---|---|
| 1º |
CNM
VETERANO |
5j | 18 PTS |
| 2º |
PGF
VETERANO |
3j | 15 PTS |
| 3º |
JUL
ASPIRANTE |
5j | 12 PTS |
| 4º |
KNF
ASPIRANTE |
2j | 12 PTS |
| 5º |
GON
ASPIRANTE |
2j | 8 PTS |
| 6º |
USU
NOVATO |
3j | 7 PTS |
| 7º |
RAF
NOVATO |
1j | 7 PTS |
| 8º |
PHA
NOVATO |
3j | 5 PTS |
| 9º |
JPP
SIN REGISTRO |
3j | 0 PTS |
| 10º |
FBG
SIN REGISTRO |
2j | 0 PTS |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PHA | 8.140.400 | - |
| 2º | USU | 5.676.640 | - |
| 3º | JUL | 5.604.920 | - |
| 4º | GON | 4.680.740 | - |
| 5º | JPP | 3.936.160 | - |
| 6º | PGF | 3.676.860 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PGF | 312 | - |
| 2º | USU | 217 | - |
| 3º | JPP | 199 | - |
| 4º | GON | 194 | - |
| 5º | JUL | 188 | - |
| 6º | PHA | 172 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PGF | 52.170 | - |
| 2º | PHA | 42.760 | - |
| 3º | JUL | 38.170 | - |
| 4º | USU | 26.850 | - |
| POS | PARTICIPANTE | JUEGOS | PUNTOS LIGA |
|---|---|---|---|
| 1º |
USU
VETERANO |
3j | 16 PTS |
| 2º |
PGF
VETERANO |
3j | 16 PTS |
| 3º |
PHA
VETERANO |
3j | 15 PTS |
| 4º |
JUL
ASPIRANTE |
3j | 13 PTS |
| 5º |
GON
ASPIRANTE |
2j | 8 PTS |
| 6º |
JPP
ASPIRANTE |
2j | 8 PTS |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PHA | 59.700 | - |
| 2º | JPP | 56.900 | - |
| 3º | JUL | 33.600 | - |
| 4º | GON | 32.400 | - |
| 5º | USU | 30.700 | - |
| 6º | PGF | 30.400 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | GON | 126 | - |
| 2º | JPP | 96 | - |
| 3º | PHA | 74 | - |
| 4º | FUT | 73 | - |
| 5º | USU | 57 | - |
| 6º | JUL | 53 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PHA | 242 | - |
| 2º | JPP | 92 | - |
| 3º | JUL | 48 | - |
| 4º | USU | 30 | - |
| POS | PARTICIPANTE | JUEGOS | PUNTOS LIGA |
|---|---|---|---|
| 1º |
PHA
VETERANO |
3j | 19 PTS |
| 2º |
JPP
VETERANO |
3j | 18 PTS |
| 3º |
JUL
ASPIRANTE |
3j | 12 PTS |
| 4º |
GON
ASPIRANTE |
2j | 11 PTS |
| 5º |
USU
ASPIRANTE |
3j | 10 PTS |
| 6º |
FUT
NOVATO |
1j | 4 PTS |
| 7º |
PGF
NOVATO |
1j | 2 PTS |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PGF | 826.400 | - |
| 2º | JPP | 673.860 | - |
| 3º | JUL | 441.540 | - |
| 4º | PHA | 225.840 | - |
| 5º | USU | 209.810 | - |
| 6º | GON | 183.450 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | FUT | 34.980 | - |
| 2º | PHA | 23.560 | - |
| 3º | USU | 19.050 | - |
| 4º | PGF | 16.940 | - |
| 5º | JUL | 16.380 | - |
| 6º | JPP | 10.050 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PGF | 462.700 | - |
| 2º | JPP | 328.600 | - |
| 3º | JUL | 319.800 | - |
| 4º | USU | 304.400 | - |
| 5º | PHA | 174.400 | - |
| 6º | GON | 153.500 | - |
| POS | PARTICIPANTE | JUEGOS | PUNTOS LIGA |
|---|---|---|---|
| 1º |
PGF
VETERANO |
3j | 18 PTS |
| 2º |
JPP
ASPIRANTE |
3j | 14 PTS |
| 3º |
JUL
ASPIRANTE |
3j | 13 PTS |
| 4º |
PHA
ASPIRANTE |
3j | 13 PTS |
| 5º |
USU
ASPIRANTE |
3j | 12 PTS |
| 6º |
FUT
NOVATO |
1j | 7 PTS |
| 7º |
GON
NOVATO |
2j | 4 PTS |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | FBG | 249.500 | - |
| 2º | USU | 245.600 | - |
| 3º | PHA | 241.300 | - |
| 4º | JUL | 228.700 | - |
| 5º | FUT | 142.900 | - |
| 6º | PGF | 141.400 | - |
| 7º | JPP | 121.900 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PGF | 198.350 | - |
| 2º | USU | 36.300 | - |
| 3º | GAJ | 35.150 | - |
| 4º | PHA | 24.000 | - |
| 5º | JPP | 22.600 | - |
| 6º | JUL | 11.150 | - |
| 7º | FBG | 6.350 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | GAJ | 124.300 | - |
| 2º | FBG | 118.100 | - |
| 3º | JPP | 99.500 | - |
| 4º | PGF | 79.000 | - |
| 5º | JUL | 76.800 | - |
| 6º | PHA | 74.600 | - |
| 7º | USU | 53.700 | - |
| 8º | FUT | 43.300 | - |
| POS | PARTICIPANTE | JUEGOS | PUNTOS LIGA |
|---|---|---|---|
| 1º |
FBG
ASPIRANTE |
3j | 14 PTS |
| 2º |
USU
ASPIRANTE |
3j | 13 PTS |
| 3º |
PGF
ASPIRANTE |
3j | 13 PTS |
| 4º |
GAJ
ASPIRANTE |
2j | 12 PTS |
| 5º |
PHA
ASPIRANTE |
3j | 11 PTS |
| 6º |
JUL
ASPIRANTE |
3j | 9 PTS |
| 7º |
JPP
ASPIRANTE |
3j | 9 PTS |
| 8º |
FUT
NOVATO |
2j | 3 PTS |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PGF | 87.500 | - |
| 2º | FBG | 70.301 | - |
| 3º | JUL | 42.100 | - |
| 4º | USU | 7.600 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | PGF | 196.430 | - |
| 2º | GON | 142.270 | - |
| 3º | JPP | 101.710 | - |
| 4º | PHA | 86.150 | - |
| 5º | JUL | 74.090 | - |
| 6º | USU | 63.160 | - |
| 7º | FBG | 8.310 | - |
| POS | JUGADOR | SCORE | 1CC |
|---|---|---|---|
| 1º | RAF | 179.750 | - |
| 2º | PGF | 162.850 | - |
| 3º | JPP | 97.180 | - |
| 4º | PHA | 88.910 | - |
| 5º | FUT | 51.270 | - |
| 6º | GON | 51.110 | - |
| 7º | JUL | 40.140 | - |
| 8º | USU | 11.300 | - |
| POS | PARTICIPANTE | JUEGOS | PUNTOS LIGA |
|---|---|---|---|
| 1º |
PGF
VETERANO |
3j | 20 PTS |
| 2º |
JPP
ASPIRANTE |
2j | 10 PTS |
| 3º |
JUL
ASPIRANTE |
3j | 9 PTS |
| 4º |
GON
ASPIRANTE |
2j | 8 PTS |
| 5º |
PHA
ASPIRANTE |
2j | 8 PTS |
| 6º |
FBG
NOVATO |
2j | 7 PTS |
| 7º |
RAF
NOVATO |
1j | 7 PTS |
| 8º |
USU
NOVATO |
3j | 6 PTS |
| 9º |
FUT
NOVATO |
1j | 3 PTS |